- 產(chǎn)品中心PRODUCT
- 除臭除塵風(fēng)機(jī)
- 節(jié)能環(huán)??照{(diào)
- 降溫水簾
- 排氣扇|排風(fēng)扇
- 排氣扇|排風(fēng)扇配件
- 空調(diào)管道系列
- 空調(diào)配件系列
- 降溫方案PRODUCT
除塵除環(huán)保
變無(wú)刷電機(jī)
智能調(diào)速
材質(zhì)壽命長(zhǎng)
無(wú)人化管理
更低能耗
產(chǎn)品型號(hào) | SHX-160ATC(上吹) | SHX-106ATC(上吹) | SHX-160ATC(側(cè)吹) | SHX-106ATC(側(cè)吹) |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 1605X1590X2450 | 1065X1050X2450 | 1605X1800X1945 | 1065X1360X1405 |
外殼材質(zhì) | SMC玻璃鋼 | SMC玻璃鋼 | SMC玻璃鋼 | SMC玻璃鋼 |
風(fēng)葉規(guī)格 | 3葉鋁合金/尼龍 | 3葉鋁合金/尼龍 | 3葉鋁合金/尼龍 | 3葉鋁合金/尼龍 |
電壓(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
電壓V | 380V | 380V | 380V | 380V |
功率(kW/h) | 1.5 | 1.05 | 1.5 | 1.05 |
轉(zhuǎn)速(R/M) | 220-750 | 220-780 | 220-750 | 220-780 |
最大風(fēng)量(m³//h) | 38000 | 23000 | 38000 | 23000 |
水泵功率 | 0.75kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.37kw |
對(duì)比事項(xiàng) | 斯變除臭風(fēng)機(jī) | 傳統(tǒng)除臭墻 | 備注 | ||||
硬件成本 | |||||||
對(duì)比臺(tái)數(shù) | 60臺(tái) | 60套 | |||||
土建成本 | 0 | 275元每平X195MX5M=268125元 |
節(jié)省 34125元 |
||||
產(chǎn)品成本 | 30000元(安裝底座成本) | 900元每平X180MX2M=324000元 | |||||
風(fēng)機(jī)成本 | 11800每臺(tái)X60臺(tái)=708000元 | 3000元每套X60套=180000元 | |||||
成本臺(tái)計(jì) | 738000元 | 772125元 | |||||
運(yùn)行成本 | |||||||
年耗水量 | 0.5*60*72次(5天換一次水)2160噸 | 150噸*72次(5天換一次水)=10800噸 |
每年節(jié)省 30240元 |
||||
每年水費(fèi) | 2160*3.5=7560元 | 10800*3.5=37800元 |